前月比 | 上昇月最高値 | |||
0.03843 | 0 | 23 | 0.000 | 0.250 |
0.076852 | 0 | 38 | 0.000 | 0.413 |
0.115278 | 0 | 19 | 0.000 | 0.207 |
0 | 12 | 0.000 | 0.130 | |
92 | 0 | 92 | 0.00 | 1.00 |
前回のSQ値との比較。左端は率、次は騰落、次が価格。
2021年特別清算指数。
-0.066070 | -1,987.79 | 28098.14 | 10月8日 |
0.070935 | 1,992.78 | 30085.93 | 9月10日 |
0.013216 | 366.43 | 28093.15 | 8月13日 |
-0.045434 | -1,319.68 | 27726.72 | 7月9日 |
0.046784 | 1,298.18 | 29,046.40 | 6月11日 |
-0.077897 | -2,161.51 | 27748.22 | 5月14日 |
0.020974 | 627.32 | 29,909.73 | 4月9日 |
-0.014871 | -435.46 | 29282.41 | 3月12日 |
0.065379 | 1,942.92 | 29717.87 | 2月12日 |
0.038217 | 1,061.48 | 27,774.95 | 1月8日 |
2020年特別清算指数。
0.046164 | 1,233.19 | 26713.47 | 12月11日 |
0.068918 | 1,756.05 | 25,480.28 | 11月13日 |
0.019394 | 451.35 | 23724.23 | 10月9日 |
-0.003337 | -77.91 | 23,272.88 | 9月11日 |
0.033138 | 748.98 | 23,350.79 | 8月14日 |
0.024029 | 530.35 | 22,601.81 | 7月10日 |
0.099522 | 1,997.77 | 22,071.46 | 6月12日 |
0.025346 | 496.21 | 20,073.69 | 5月8日 |
0.148045 | 2,524.59 | 19,577.48 | 4月10日 |
-0.281824 | -6,691.82 | 17,052.89 | 3月13日 |
-0.004715 | -112.48 | 23,744.71 | 2月14日 |
-0.001619 | -38.69 | 23,857.19 | 1月10日 |
2004年1月~2017年12月 167か月 ※SQ当日終値から翌SQ前日終値までの騰落率の偏差
上昇月92月 55% 下落月75月 45%
上昇月 偏差3.62% 平均5.07%
上昇月
0.036204 | 0 | 37 | 0 | 0.40 |
0.072408 | 0 | 33 | 0 | 0.36 |
0.108612 | 0 | 15 | 0 | 0.16 |
0 | 7 | 0 | 0.08 | |
92 | 0 | 92 | 0 | 1.00 |
1σ 37/167 22.15% 2.65回/1年
2σ 33/167 19.76% 2.37回/1年
3σ 15/167 8.98% 1.07回/1年
4σ 7/167 4.19% 0.50回/1年
下落月 偏差4.29% 平均-4.72%
下落月
0.042918 | 40 | 0 | 0.533333 | 0.00 |
0.085837 | 26 | 0 | 0.346667 | 0.00 |
0.128755 | 6 | 0 | 0.08 | 0.00 |
3 | 0 | 0.04 | 0.00 | |
75 | 75 | 0 | 1 | 0.00 |
-1σ 40/167 23.95% 2.87回/1年
-2σ 26/167 15.56% 1.86回/1年
-3σ 6/167 3.59% 0.43回/1年
-4σ 3/167 1.79% 0.21回/1年
上昇月の期中最高値とSQ前日終値との比較
上昇月のみ。
SQ翌日終値から翌SQ前日終値期間の最高値とSQ前日終値との比較。(最高値-前日終値)/前日終値
偏差2.029% 平均1.55%
92 | ||||
0.020292 | 0 | 68 | 0 | 0.74 |
0.040584 | 0 | 19 | 0 | 0.21 |
0.060876 | 0 | 4 | 0 | 0.04 |
0 | 1 | 0 | 0.01 | |
92 | 0 | 92 | 0 | 1.00 |
上昇月の期中最安値と終値の比較
上昇月のみ。
SQ翌日終値から翌SQ前日終値期間の最安値とSQ前日終値との比較。(最高安値-前日終値)/前日終値
偏差3.3% 平均-6.45%
0.033084 | 16 | 0.17 | 0.00 | |
0.066168 | 30 | 0.33 | 0.00 | |
0.099252 | 38 | 0.41 | 0.00 | |
8 | 0.09 | 0.00 | ||
92 | 92 | 0 | 1 | 0.00 |
上昇月のSQ当日終値と期中最高値
前のSQ日からどれくらい上昇したか
平均6.67%
上昇月最高値 | ||||
0.03843 | 0 | 23 | 0.000 | 0.250 |
0.076852 | 0 | 38 | 0.000 | 0.413 |
0.115278 | 0 | 19 | 0.000 | 0.207 |
0 | 12 | 0.000 | 0.130 | |
92 | 0 | 92 | 0.00 | 1.00 |
上昇月のSQ当日終値と期中最安値
前のSQ日よりどれくらい下落したか。
平均 -1.8%
8%以上下落しても最終的にプラ転したのが2回計測されているがこれはリーマンショックの時のみ。
前月比 | 上昇月最安値 | |||
0.02677 | 39 | 25 | 0.424 | 0.272 |
0.05355 | 21 | 0 | 0.228 | 0.000 |
0.08032 | 5 | 0 | 0.054 | 0.000 |
2 | 0 | 0.022 | 0.000 | |
92 | 67 | 25 | 0.73 | 0.27 |
下落月の期中最安値とSQ前日終値との比較
SQ翌日終値から翌SQ前日終値期間の最安値とSQ前日終値との比較。(最安値-前日終値)/前日終値
偏差2.183% 平均-2.13%
0.021833 | 63 | 0.84 | 0.00 | |
0.043666 | 10 | 0.133333 | 0.00 | |
0.065499 | 1 | 0.013333 | 0.00 | |
1 | 0.013333 | 0.00 | ||
75 | 75 | 0 | 1 | 0.00 |
下落月の期中最高値と終値の比較
下落月のみ。
SQ翌日終値から翌SQ前日終値期間の最高値とSQ前日終値との比較。(最高値-前日終値)/前日終値
偏差5.21% 平均7.1%
0.052112 | 32 | 0 | 0.43 | |
0.104224 | 30 | 0 | 0.40 | |
0.156336 | 11 | 0 | 0.15 | |
2 | 0 | 0.03 | ||
75 | 0 | 75 | 0 | 1.00 |
下落月のSQ当日終値と期中最安値
前のSQ日よりどれくらい下落したか。
平均 -6.68%
下落月最安値 | ||||
0.044881 | 30 | 0 | 0.400 | 0.000 |
0.089761 | 29 | 0 | 0.387 | 0.000 |
0.134642 | 10 | 0 | 0.133 | 0.000 |
6 | 0 | 0.080 | 0.000 | |
75 | 75 | 0 | 1.00 | 0.00 |
下落月のSQ当日終値と期中最高値
SQ日よりどれくらい上昇したか。
平均 1.86%
6%以上上昇するとほぼほぼマイ転しない。
前月比 | 下落月高値 | |||
0.020927 | 12 | 29 | 0.160 | 0.387 |
0.041854 | 2 | 24 | 0.027 | 0.320 |
0.062781 | 0 | 6 | 0.000 | 0.080 |
0 | 2 | 0.000 | 0.027 | |
75 | 14 | 61 | 0.19 | 0.81 |
下落月になる場合最安値よりSQ前日終値が約+2%内の割合が8割ほどなので、3%以上下落するとほぼほぼ下落月で終わる。3%以上下落した場合に上昇月で終わる割合は約3割。もっとも平均値幅は8%程度なので3%下落して4%程度上昇したのち下落に転じて終わる場合もあり、また4%程度上昇したのちに最安値-3%をつけて最終的に-1%で終わる事も勿論ある。
最高値もしくは最安値をとれる場合とSQ前日まで持ち越す場合を考えると上昇月で平均1.5%を取り損ね、下落月では平均2.1%をとり損ねる結果となるが、そもそも最高値あるいは最安値は終わってみなければ分からない。
逆に言えば、最高値最安値を取り逃がしても1.5~2.1%程度に収まると考えることもできる。
また、上昇月か下落月になるかは終わってみなければ分からない。
期中上昇している場合でも終わってみたら下落月で終わる事もある。その場合は下落月の最高値の偏差表が参考になる。
仮に5%ほど上昇し、そこが最高値でもし下落月で終わるとなればそこから5%超~10%の下落の範囲内で終わる確率が70%程度と見積もることができる(最高値から5%未満の下落だと下落月に入らない)。
逆に7%ほど下落してから上昇して終わる月だとすると、そこから7%~10%の範囲内の上昇で終わる確率が80%程度となる。
※これは下落、上昇して終わる確率ではなくもしも相場が反転して終わった場合の最安値最高値からどれくらい動くかの確率であることに注意。
日経平均は正規分布していない事がオプション取引に与える影響
株価自体が正規分布をしていないことは既に周知の事実ですが、日経平均も同様に正規分布していません。日々の騰落をみても4σあたりが正規分布より多くなります。
SQごとの騰落はサンプル数が少ないという事を差し引いてもかなり正規分布とは違った結果となっています。特に4σは顕著でしょう。
正規分布では+-1σは68%、+-2σは27%、+-3σは4.7%、となっており、+-4σに至っては0.3%しかありません。
上記騰落表は上昇月と下落月に分けていますが、合算しても正規分布していない事に違いはありません。
現在オプション価格の計算にはブラックショールズ計算式が使われていますが、ブラックショールズ計算式では計算対象が正規分布していることが前提となっています。
となれば、正規分布では稀な事象とされている4σがブラックショールズでは過小評価されているとみることができます。
IVが高くなるのは確かに下落相場かもしれませんが、現実の騰落をみてみると上昇する頻度も同じくらい起こっています。
ということはプットのIVは高くなり、コールのIVは低く評価されている傾向になっています。このあたりはオプション取引をやっている人であれば経験則として分かるかもしれません。
一方で、4σが過小評価されているということは実はファーアウトザマネーのオプションは割安であるとも言えることになります。
1990年~2003年106月のSQごとの日経平均騰落騰落状況(上昇月下落月別)
上昇月47月 44.34% 下落月59月 55.66%
上昇月 偏差4.43% 平均5.31%
47 | ||||
0.044342 | 0 | 25 | 0 | 0.53 |
0.088685 | 0 | 12 | 0 | 0.26 |
0.133027 | 0 | 8 | 0 | 0.17 |
0 | 2 | 0 | 0.04 | |
47 | 0 | 47 | 0 | 1.00 |
下落月 偏差3.79% 平均-4.75%
0.037986 | 27 | 0.457627 | 0.00 | |
0.075972 | 20 | 0.338983 | 0.00 | |
0.113958 | 10 | 0.169492 | 0.00 | |
2 | 0.033898 | 0.00 | ||
59 | 59 | 0 | 1 | 0.00 |
273月
日経平均年ごとの騰落
ボラ | ||
上昇年 | 下落年 | |
1990 | 0.020562 | |
1991 | 0.013335 | |
1992 | 0.018872 | |
1993 | 0.012903 | |
1994 | 0.011228 | |
1995 | 0.014284 | |
1996 | 0.009882 | |
1997 | 0.017546 | |
1998 | 0.017094 | |
1999 | 0.012909 | |
2000 | 0.014304 | |
2001 | 0.018472 | |
2002 | 0.016293 | |
2003 | 0.014517 | |
2004 | 0.011341 | |
2005 | 0.008545 | |
2006 | 0.012532 | |
2007 | 0.011666 | |
2008 | 0.029292 | |
2009 | 0.017577 | |
2010 | 0.013259 | |
2011 | 0.014988 | |
2012 | 0.010237 | |
2013 | 0.01704 | |
2014 | 0.012838 | |
2015 | 0.013317 | |
2016 | 0.017131 | |
2017 | 0.007467 | |
2018 | 0.012044 | |
2019 | 0.008699 | |
2020 | 0.016242 | |
0.012871 | 0.016258 |
日経平均の各年のボラティリティ
以下の表は各年の日々の騰落率から1年のボラティリティを算出したもの。
1990年~2002年までを平均すると1.52%。365日の年率換算で29.03%。
リーマンショック翌年の2009年~2019年までの平均は1.31%。365日の年率換算で25.02%。
1990年~2019年までの平均が1.43%。365日の年率換算で27.32%となる。
これはあくまで1年間ごとの日々の騰落率から算出しているものであるが、年間約27%程度の上昇あるいは下落の確率が約68%程度ということになる。そこで実際の年ごとの騰落率を再度みてみる。
ボラ | ||||||
1990 | 2.06% | |||||
1991 | 1.33% | |||||
1992 | 1.89% | |||||
1993 | 1.29% | |||||
1994 | 1.12% | |||||
1995 | 1.43% | |||||
1996 | 0.99% | |||||
1997 | 1.75% | |||||
1998 | 1.71% | |||||
1999 | 1.29% | |||||
2000 | 1.43% | |||||
2001 | 1.85% | |||||
2002 | 1.63% | 1.52% | 1990~2002 | |||
2003 | 1.45% | |||||
2004 | 1.13% | |||||
2005 | 0.85% | |||||
2006 | 1.25% | |||||
2007 | 1.16% | |||||
2008 | 2.92% | |||||
2009 | 1.75% | |||||
2010 | 1.32% | |||||
2011 | 1.50% | |||||
2012 | 1.02% | |||||
2013 | 1.70% | |||||
2014 | 1.28% | |||||
2015 | 1.33% | 1.44% | 2003~2015 | |||
2016 | 1.71% | |||||
2017 | 0.75% | |||||
2018 | 1.22% | |||||
2019 | 0.87% | 1.43% | 1990~2019 | 1.31% | 2009~2019 |
日経平均の年次ボラティリティ
1989年終値から翌年の終値ごとの騰落率から標準偏差を算出すると22.74%となる。
これを正規分布にあてはめてみる。
0.22738 | 9 | 11 | 30.00% | 36.67% | 68 |
0.454755 | 5 | 4 | 16.67% | 13.33% | 95 |
0.682133 | 0 | 1 | 0.00% | 3.33% | 99.7 |
0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
14 | 16 | 46.67% | 53.33% |
±1σである±22.74%の範囲に収まる確率が約66.7%となっている。
面白い事にかなり正規分布に近い結果となっている。
各年のSQごとのボラ 上昇下落別
2004
平均0.0598
0.02739 | 1 | 0.00 | 0.20 | |
0.054781 | 1 | 0.00 | 0.20 | |
0.082171 | 1 | 0.00 | 0.20 | |
2 | 0.00 | 0.40 | ||
5 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 |
平均 -0.0391
0.030822 | 3 | 0.50 | 0.00 | |
0.061645 | 2 | 0.33 | 0.00 | |
0.092467 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 0.17 | 0.00 | ||
6 | 6 | 0 | 1.00 | 0.00 |
2005
平均 0.0417
0.020478 | 3 | 0 | 0.30 | |
0.040956 | 7 | 0 | 0.70 | |
0.061434 | 0 | 0 | 0.00 | |
0 | 0 | 0.00 | ||
10 | 0 | 10 | 0 | 1.00 |
平均 -0.0347
0.032142 | 1 | 0.50 | 0.00 | |
0.064284 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0.096426 | 1 | 0.50 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
2006
平均 0.0489
0.024641 | 2 | 0 | 0.29 | |
0.049281 | 2 | 0 | 0.29 | |
0.073922 | 1 | 0 | 0.14 | |
2 | 0 | 0.29 | ||
7 | 0 | 7 | 0 | 1.00 |
平均 -0.0399
0.039836 | 4 | 0.80 | 0.00 | |
0.079671 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0.119507 | 1 | 0.20 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 5 | 0 | 1.00 | 0.00 |
2007
平均 0.02843
0.032491 | 5 | 0 | 0.71 | |
0.064982 | 1 | 0 | 0.14 | |
0.097473 | 0 | 0 | 0.00 | |
1 | 0 | 0.14 | ||
7 | 0 | 7 | 0 | 1.00 |
平均 -0.0449
0.031833 | 2 | 0.40 | 0.00 | |
0.063665 | 2 | 0.40 | 0.00 | |
0.095498 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 0.20 | 0.00 | ||
5 | 5 | 0 | 1.00 | 0.00 |
2008
平均 0.03438
0.018268 | 1 | 0 | 0.25 | |
0.036535 | 2 | 0 | 0.50 | |
0.054803 | 0 | 0 | 0.00 | |
1 | 0 | 0.25 | ||
4 | 0 | 4 | 0 | 1.00 |
平均 -0.07624
0.073466 | 5 | 0.625 | 0.00 | |
0.146932 | 2 | 0.25 | 0.00 | |
0.220398 | 0 | 0 | 0.00 | |
1 | 0.125 | 0.00 | ||
8 | 8 | 0 | 1 | 0.00 |
2009
平均 0.08356
0.057223 | 2 | 0 | 0.33 | |
0.114446 | 2 | 0 | 0.33 | |
0.171669 | 1 | 0 | 0.17 | |
1 | 0 | 0.17 | ||
6 | 0 | 6 | 0 | 1.00 |
平均 -0.06507
0.045221 | 2 | 0.33 | 0.00 | |
0.090441 | 3 | 0.50 | 0.00 | |
0.135662 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 0.17 | 0.00 | ||
6 | 6 | 0 | 1.00 | 0.00 |
2010
平均0.04721
0.017353 | 0 | 0 | 0.00 | |
0.034707 | 2 | 0 | 0.33 | |
0.05206 | 1 | 0 | 0.17 | |
3 | 0 | 0.50 | ||
6 | 0 | 6 | 0 | 1.00 |
平均 -0.0476
0.027175 | 2 | 0.33 | 0.00 | |
0.05435 | 2 | 0.33 | 0.00 | |
0.081525 | 1 | 0.17 | 0.00 | |
1 | 0.17 | 0.00 | ||
6 | 6 | 0 | 1.00 | 0.00 |
2011
平均 0.02114
0.016648 | 4 | 0.00% | 80.00% | |
0.033297 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
0.049945 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
1 | 0.00% | 20.00% | ||
5 | 0 | 5 | 0.00% | 100.00% |
平均 -0.04307
0.036767 | 5 | 71.43% | 0.00% | |
0.073533 | 1 | 14.29% | 0.00% | |
0.1103 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
1 | 14.29% | 0.00% | ||
7 | 7 | 0 | 100.00% | 0.00% |
2012
平均 0.05062
0.035687 | 3 | 0 | 0.43 | |
0.071375 | 2 | 0 | 0.29 | |
0.107062 | 1 | 0 | 0.14 | |
1 | 0 | 0.14 | ||
7 | 0 | 7 | 0 | 1.00 |
平均 -0.01979
0.019799 | 1 | 0.20 | 0.00 | |
0.039598 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0.059397 | 2 | 0.40 | 0.00 | |
2 | 0.40 | 0.00 | ||
5 | 5 | 0 | 1.00 | 0.00 |
2013
平均 0.08507
0.032929 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0.065858 | 3 | 0.00 | 0.38 | |
0.098787 | 3 | 0.00 | 0.38 | |
2 | 0.00 | 0.25 | ||
8 | 0 | 8 | 0.00 | 1.00 |
平均 -0.0552
0.056739 | 3 | 0.75 | 0.00 | |
0.113479 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0.170218 | 1 | 0.25 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 4 | 0 | 1.00 | 0.00 |
2014
平均 0.04632
0.038421 | 5 | 0 | 0.63 | |
0.076843 | 2 | 0 | 0.25 | |
0.115264 | 0 | 0 | 0.00 | |
1 | 0 | 0.13 | ||
8 | 0 | 8 | 0 | 1.00 |
平均 -0.03307
0.027424 | 2 | 0.5 | 0.00 | |
0.054848 | 1 | 0.25 | 0.00 | |
0.082272 | 1 | 0.25 | 0.00 | |
0 | 0 | 0.00 | ||
4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 |
2015
平均 0.0454
0.02458 | 1 | 0 | 0.14 | |
0.049159 | 3 | 0 | 0.43 | |
0.073739 | 2 | 0 | 0.29 | |
1 | 0 | 0.14 | ||
7 | 0 | 7 | 0 | 1.00 |
平均 -0.0409
0.035445 | 3 | 0.60 | 0.00 | |
0.07089 | 1 | 0.20 | 0.00 | |
0.106335 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 0.20 | 0.00 | ||
5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 |
2016
平均 0.06352
0.036021 | 2 | 0 | 0.33 | |
0.072041 | 1 | 0 | 0.17 | |
0.108062 | 2 | 0 | 0.33 | |
1 | 0 | 0.17 | ||
6 | 0 | 6 | 0 | 1.00 |
平均 -0.0528
0.032339 | 2 | 0.33 | 0.00 | |
0.064678 | 2 | 0.33 | 0.00 | |
0.097018 | 1 | 0.17 | 0.00 | |
1 | 0.17 | 0.00 | ||
6 | 6 | 0 | 1 | 0.00 |
2017
平均 0.0453
0.038773 | 3 | 0 | 0.50 | |
0.077547 | 1 | 0 | 0.17 | |
0.11632 | 2 | 0 | 0.33 | |
0 | 0 | 0.00 | ||
6 | 0 | 6 | 0 | 1.00 |
平均 -0.0189
0.016528 | 3 | 0.50 | 0.00 | |
0.033055 | 2 | 0.33 | 0.00 | |
0.049583 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 0.17 | 0.00 | ||
6 | 6 | 0 | 1 | 0.00 |
2018
日経平均の長期のボラティリティと短期のボラティリティを比較してみると
2019年12/30日の直近245日の日々の終値のボラティリティは0.95%。365日年率換算で18.14%。
2020年4/1日時点の上記ボラティリティは1.38%に上昇。365日換算で26.36%。
ボラティリティが落ち着いてきたと思われる2020年12/17日の上記ボラティリティはなんと1.61%に上昇。365日換算で30.75%。
これを計算対象を直近20日にしてみると
2019年12/30日は0.72%で365日換算で13.75%
2020年4/1日時点は3.69%、365日換算で70.49%
2020年12/17日は0.78%、365日換算で14.9%。
いずれにせよ、例えば2019年の1年間のボラティリティより2020年のボラティリティが高くなることに違いはない。
相場が暴落しているときにIVが極端に高くなる現象をアホボラなどと言ったりするが、現実のボラティリティをそれなりに反映していることが分かる。
SQ毎のトータル偏差
上昇月下落月に分けずにSQごとの騰落率(SQ日終値から翌SQ前日終値)のボラティリティは
6.26% (2004年~2018年)
年率換算(12月)21.68%
平均 0.67%
0.06264 | 52 | 64 | 0.3114 | 0.3832 | -0.02862 | 0.04323 |
0.12528 | 20 | 25 | 0.1198 | 0.1497 | -0.01524 | 0.01470 |
0.18792 | 2 | 2 | 0.0120 | 0.0120 | -0.00902 | -0.00902 |
1 | 1 | 0.0060 | 0.0060 | 0.00449 | 0.00449 | |
167 | 75 | 92 | 0.4491 | 0.5509 | -0.04840 | 0.05340 |
2019-2023
+0.7%
SQ前日-期初 | ||||
0.053076 | 14 | 19 | 29.79% | 40.43% |
0.106152 | 4 | 7 | 8.51% | 14.89% |
0.159229 | 0 | 2 | 0.00% | 4.26% |
1 | 0 | 2.13% | 0.00% | |
47 | 19 | 28 | 40.43% | 59.57% |
2022/12-2023/12
平均 +1.4%
0.03102 | 2 | 6 | 16.67% | 50.00% |
0.062039 | 1 | 2 | 8.33% | 16.67% |
0.093059 | 0 | 1 | 0.00% | 8.33% |
0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
12 | 3 | 9 | 25.00% | 75.00% |
上昇下落月別最高値最安値騰落状況
SQ初日終値から期間中最高値最安値
上昇月
最高値平均 +6.67% 偏差3.84%
0.038426 | 0 | 24 | 0 | 0.26 |
0.076852 | 0 | 40 | 0 | 0.43 |
0.115278 | 0 | 18 | 0 | 0.20 |
0 | 10 | 0 | 0.11 | |
92 | 0 | 92 | 0 | 1.00 |
最安値平均 -1.84% 偏差2.67%
0.026773 | 56 | 25 | 0.61 | 0.27 |
0.053547 | 9 | 0 | 0.10 | 0.00 |
0.080320 | 1 | 0 | 0.01 | 0.00 |
1 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
92 | 67 | 25 | 0.73 | 0.27 |
下落月
最高値平均 +2.09% 偏差1.86%
0.020927 | 14 | 51 | 0.19 | 0.68 |
0.041854 | 0 | 9 | 0.00 | 0.12 |
0.062781 | 0 | 1 | 0.00 | 0.01 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
75 | 14 | 61 | 0.19 | 0.81 |
最安値平均 -6.68% 偏差4.48%
0.044881 | 28 | 0 | 0.37 | 0.00 |
0.089761 | 30 | 0 | 0.40 | 0.00 |
0.134642 | 11 | 0 | 0.15 | 0.00 |
6 | 0 | 0.08 | 0.00 | |
75 | 75 | 0 | 1 | 0.00 |
まとめ
1995年~2003年
上昇月確率44.3%
上昇月平均+5.3%
年間5回×5.3% +26.5%
2004年~2018年
上昇月確率53%
上昇月平均+5.07%
年間6回×5.07% +30.42%
SQ前4営業日の偏差騰落状況
5営業日前終値からSQ前日終値までの日々ボラティリティ
1995~2003
ボラ 1.51%
平均 -0.1%
0.015173 | 163 | 152 | 0.38 | 0.36 |
0.030345 | 49 | 37 | 0.12 | 0.09 |
0.045518 | 8 | 9 | 0.02 | 0.02 |
3 | 3 | 0.01 | 0.01 | |
424 | 223 | 201 | 0.525943 | 0.47 |
2004~2017
ボラ 1.51%
平均 -0.09%
0.015109 | 283 | 238 | 0.42 | 0.36 |
0.030218 | 58 | 58 | 0.09 | 0.09 |
0.045328 | 11 | 6 | 0.02 | 0.01 |
7 | 7 | 0.01 | 0.01 | |
668 | 359 | 309 | 0.54 | 0.46 |
5営業日前終値からSQ前日終値まで4日間トータルのボラティリティ
1995~2003
ボラ 2.82%
平均 -0.42%
0.028288 | 48 | 28 | 0.45 | 0.26 |
0.056576 | 11 | 13 | 0.10 | 0.12 |
0.084864 | 3 | 2 | 0.03 | 0.02 |
1 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
106 | 63 | 43 | 0.59434 | 0.41 |
2004~2017
ボラ 2.94%
平均 -0.38%
0.029471 | 65 | 59 | 0.39 | 0.35 |
0.058943 | 22 | 14 | 0.13 | 0.08 |
0.088414 | 4 | 1 | 0.02 | 0.01 |
1 | 1 | 0.01 | 0.01 | |
167 | 92 | 75 | 0.55 | 0.45 |
5営業日前終値からSQ前日終値トータル上昇時のSQ週月曜終値から木曜終値のボラティリティ
1995~2003
ボラ 1.54%
平均 1.33%
0.015463 | 10 | 12 | 0.23 | 0.28 |
0.030926 | 1 | 15 | 0.02 | 0.35 |
0.04639 | 0 | 3 | 0.00 | 0.07 |
0 | 2 | 0.00 | 0.05 | |
43 | 11 | 32 | 0.255814 | 0.74 |
2004~2017
ボラ 1.67%
平均 +1.47%
0.016745 | 6 | 42 | 0.08 | 0.56 |
0.033491 | 2 | 19 | 0.03 | 0.25 |
0.050236 | 0 | 5 | 0.00 | 0.07 |
0 | 1 | 0.00 | 0.01 | |
75 | 8 | 67 | 0.11 | 0.89 |
5営業日前終値からSQ前日終値トータル下落時のSQ週月曜終値から木曜終値のボラティリティ
1995~2003
ボラ 1.83%
平均 -1.69%
0.01838 | 27 | 9 | 0.43 | 0.14 |
0.03676 | 19 | 0 | 0.30 | 0.00 |
0.055141 | 4 | 1 | 0.06 | 0.02 |
3 | 0 | 0.05 | 0.00 | |
63 | 53 | 10 | 0.84127 | 0.16 |
SQごとの上昇月、下落月とSQ前4日間のトータル上昇と下落は約7割の確率で一致
2004~2017
ボラ 2.16%
平均 -1.95%
0.021638 | 53 | 7 | 0.58 | 0.08 |
0.043276 | 23 | 1 | 0.25 | 0.01 |
0.064914 | 3 | 0 | 0.03 | 0.00 |
5 | 0 | 0.05 | 0.00 | |
92 | 84 | 8 | 0.91 | 0.09 |
4日間値幅
ボラ2.01%
平均3.36%
0.020139 | 0 | 40 | 0.00 | 0.24 |
0.040279 | 0 | 90 | 0.00 | 0.54 |
0.060418 | 0 | 22 | 0.00 | 0.13 |
0 | 15 | 0.00 | 0.09 | |
167 | 0 | 167 | 0.00 | 1.00 |
4日間安値
ボラ2.29%
平均1.91%
0.022967 | 81 | 28 | 0.49 | 0.17 |
0.045934 | 41 | 0 | 0.25 | 0.00 |
0.068901 | 12 | 0 | 0.07 | 0.00 |
5 | 0 | 0.03 | 0.00 | |
167 | 139 | 28 | 0.83 | 0.17 |
4日間高値
ボラ1.84%
平均1.51%
0.018435 | 33 | 77 | 0.20 | 0.46 |
0.036871 | 1 | 34 | 0.01 | 0.20 |
0.055306 | 0 | 18 | 0.00 | 0.11 |
0 | 4 | 0.00 | 0.02 | |
167 | 34 | 133 | 0.20 | 0.80 |
SQ前週最終営業日終値前SQ比+-別騰落分布
2004~2018
SQ前週最終営業日終値を前SQ値と比較し+-別に区分し、当該終値と当SQ前日終値と比較
前SQ比+ 平均 -0.2%
0.031672 | 39 | 24 | 0.39 | 0.24 |
0.063344 | 15 | 18 | 0.15 | 0.18 |
0.095016 | 2 | 1 | 0.02 | 0.01 |
1 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
100 | 57 | 43 | 0.57 | 0.43 |
マイ転した回数 17回
前SQ比- 平均 -0.6%
0.041624 | 35 | 23 | 0.52 | 0.34 |
0.083247 | 3 | 4 | 0.04 | 0.06 |
0.124871 | 1 | 0 | 0.01 | 0.00 |
1 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
67 | 40 | 27 | 0.60 | 0.40 |
プラ転した回数 10回
期限ごとの高値と安値の値幅
1995~2003
値幅偏差 | 平均9.7% | |||
0.03743 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.074859 | 0 | 36 | 0 | 0.34 |
0.112289 | 0 | 43 | 0 | 0.41 |
0 | 27 | 0 | 0.25 | |
106 | 0 | 106 | 0 | 1.00 |
当日終値と期中の高値安値
高値平均 +4.5%
max | ||||
0.03977 | 14 | 75 | 0.084 | 0.449 |
0.079534 | 0 | 49 | 0.000 | 0.293 |
0.119302 | 0 | 19 | 0.000 | 0.114 |
0 | 10 | 0.000 | 0.060 | |
167 | 14 | 153 | 0.08 | 0.92 |
安値平均 -4%
min | ||||
0.04326 | 84 | 24 | 0.503 | 0.14 |
0.086523 | 38 | 0 | 0.228 | 0.00 |
0.129784 | 14 | 0 | 0.084 | 0.00 |
7 | 0 | 0.042 | 0.00 | |
167 | 143 | 24 | 0.86 | 0.14 |
2004~2017上昇月下落月別値幅
SQ当日終値からの高値安値
上昇月も下落月もほぼ同じ標準偏差と平均
ほぼ4%以上は値幅がある
上昇月 平均 8.51%
上昇月値幅 | ||||
0.042272 | 0 | 11 | 0.000 | 0.120 |
0.084544 | 0 | 44 | 0.000 | 0.478 |
